Energy Body Systems Refresh Light 1 Liter
Produktbeschreibung
| Brennwert | 1399 kJ / 328 kcal |
| Protein | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 65,6 g |
| Fett | < 0,1 g |
| Vitamin C | 162 mg |
| Niacin | 49 mg |
| Vitamin E | 27 mg |
| Pantothensäure | 16,2 mg |
| Vitamin B2 | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 4,3 mg |
| Vitamin B1 | 3,8 mg |
| Folsäure | 540 µg |
| Vitamin B12 | 2,7 µg |
| Natrium | 472 mg |
| Kalium | 955 mg |
| Chlorid | 1958 mg |
| Calcium | 384 mg |
| Magnesium | 188 mg |
Zutaten:
Invertzuckersirup, Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Kaliumchlorid, Süsstoffmischung ( aus Cyclamat und Saccharin), Calciumchlorid, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12, Farbstoff Tartrazin.




