Body Attack Carb Control Riegel 15 Stk Pkg.
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben pro 100g/ Geschmack Peanut Butter | |
| Brennwert | 1563KJ/ 373kcal |
| Eiweiß | 45g |
| Kohlenhydrate | 22g |
| - davon Polyole | 20g = 2,5g* net carbs |
| Fett | 15g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,9g |
| Ballaststoffe | 1,3g |
| Natrium | 0,3g |
*für den Körper verwertbarer Zucker
Berechnung net carbs mit ungerundeteten Werten: KH 22,0 g + 0,4 g Zucker - 19,9 g Polyole = 2,5 net carbs
| Vitaminkomplex pro 100g/ 100% RDA | |
| Vitamin E | 10mg |
| Vitamin C | 60mg |
| Vitamin B1/Thiamin | 1,4mg |
| Vitamin B2/Riboflavin | 1,6mg |
| Niacin | 18mg |
| Vitamin B6 | 2,0mg |
| Folsäure | 200ug |
| Vitamin B12 | 1,0ug |
| Pantothensäure | 6,0mg |




