Multipower 32% Protein Pack 24 Stk. Pkg.
Produktbeschreibung
Multipower 32% Protein Pack 60g
Multipower professional Protein Bar
Hochwertiger Eiweißriegel von Multipower mit Milchschokoladeüberzug. Jeder 60 g Riegel liefert mehr als 13 g Eiweiß und 19 g Kohlenhydrate.
Verzehrempfehlung Multipower 32% Protein Pack 60g:
vor dem Training |
während des Trainings |
nach dem Training |
Als Ergänzung zur täglichen Nahrung und je nach Proteinbedarf einen Riegel genießen.
Analyse Multipower 32% Protein Pack |
||||
Produktgruppe |
Proteinbar, Eiweißriegel mit Kohlenhydraten | |||
Hersteller |
Multipower | |||
Inhalt |
60 g Riegel |
|
||
Nährwerte pro |
100g | %GDA* | Portion: 45g | %GDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1697 kJ | Â | 764 kJ | Â |
| Brennwert (kcal) | 403 kcal | 20 | 181 kcal | 9 |
| Eiweiß | 29,4 g | 59 | 13,2 g | 26 |
| Kohlenhydrate | 43,1 g | 16 | 19,4 g | 7 |
| - davon Zucker | 26,6 g | 30 | 12 g | 13 |
| Fett | 12,2 g | 17 | 5,5 g | 8 |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 35 | 3,2 g | 16 |
| Ballaststoffe | 1 g | 4 | 0,5 g | 2 |
| Natrium | 0,119 g | 5 | 0,053 g | 2 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
||||
Aminosäuren: |
|
|---|---|
| L-Alanin | 3,3 g |
| Arginin | 3,75 g |
| Asparaginsäure | 6,25 g |
| L-Cystein | 0,4 g |
| Glutaminsäure | 18,75 g |
| Glycin | 3,75 g |
| L-Histidin | 2,45 g |
| Hydroxyprolin | 1,35 g |
| L-Isoleucin | 4,55 g |
| L-Leucin | 8,25 g |
| L-Lysin | 6,7 g |
| Methionin | 2,35 g |
| L-Phenylalanin | 4,4 g |
| L-Prolin | 9,8 g |
| L-Serin | 5 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Tyrosin | 4,55 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Geschmacksrichtung Schoko
Nährwerte pro |
100g | Portion: 45g | ||
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1677 kJ | 755 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 398 kcal | 179 kcal | ||
| Eiweiß | 29,3 g | 13,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 44,8 g | 20,2 g | ||
| - davon Zucker | 29,2 g | 13,1 g | ||
| Fett | 11,1 g | 5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 2,9 g | ||
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,131 g | 0,059 g | ||
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis |
||||
Aminosäuren: |
|
|---|---|
| L-Alanin | 3,3 g |
| Arginin | 4 g |
| Asparaginsäure | 6,25 g |
| L-Cystein | 0,55 g |
| Glutaminsäure | 18,7 g |
| Glycin | 3,75 g |
| L-Histidin | 2,65 g |
| Hydroxyprolin | 1,3 g |
| L-Isoleucin | 4,9 g |
| L-Leucin | 8,9 g |
| L-Lysin | 7,15 g |
| Methionin | 2,5 g |
| L-Phenylalanin | 4,8 g |
| L-Prolin | 9,75 g |
| L-Serin | 5 g |
| L-Threonin | 4 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Tyrosin | 4,75 g |
| L-Valin | 6,1 g |
Zutaten Multipower 32% Protein Pack
32 % Protein Pack in der Geschmacksrichtung Cocos
Zutaten: Glukosesirup, Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithine, Aroma), Fruktosesirup, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, pflanzliches Fett (Palm Fett), Kollagenhydrolysat, Calciumcaseinat, Dextrose, Wasser, Kokosnusspulver, Aroma, Milcheiweiß, Hühnereiweiß, Aroma Pflanzliches Öl.
32 % Protein Pack in der Geschmacksrichtung Schoko
Zutaten: Glukosesirup, Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Aroma), Fruktosesirup, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, pflanzliches Fett (Palm Fett), Kollagenhydrolysat, Calciumcaseinat, Dextrose, Wasser, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Milcheiweiß, Aroma, Hühnereiweiß, Aroma Pflanzliches Öl.





