Inkospor Protein Cruncher 30 Stk. Pkg.
Produktbeschreibung
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | % RDA* | pro Riegel (65 g) | % RDA* |
| Brennwert | 1528 kJ (363 kcal) | 993 kJ (236 kcal) | ||
| Eiweiß | 34,2 g | 22,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 29,8 g | 19,4 g | ||
| davon Zucker | 22,0 g | 14,3 g | ||
| Fett | 10,8 g | 7,0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 3,6 g | ||
| Ballaststoffe | 2,3 g | 1,5 g | ||
| Natrium | 0,59 g | 0,38 g | ||
| Vitamin C | 92,3 mg | 154% | 60 mg | 100% |
| Niacin | 27,7 mg | 154% | 18 mg | 100% |
| Vitamin E | 15,4 mg | 154% | 10 mg | 100% |
| Pantothensäure | 9,2 mg | 154% | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 3,1 mg | 154% | 2,0 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 2,46 mg | 154% | 1,6 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 2,15 mg | 154% | 1,4 mg | 100% |
| Folsäure | 308 µg | 154% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 1,54 µg | 154% | 1 µg | 100% |




