Inkospor Power Flash 65g
Produktbeschreibung
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | % RDA* | pro Riegel (65 g) | % RDA* |
| Brennwert | 1579 kJ (366 kcal) | 1006 kJ (238 kcal) | ||
| Eiweiß | 26 g | 16,9 g | ||
| Kohlenhydrate | 49 g | 31,2 g | ||
| davon Zucker | 30 g | 19,5 g | ||
| Fett | 8 g | 5,2 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 3,3 g | ||
| Ballaststoffe | 1 g | 0,7 g | ||
| Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin C | 123 mg | 154% | 80 mg | 100% |
| Niacin | 25 mg | 154% | 16 mg | 100% |
| Vitamin E | 18 mg | 154% | 12 mg | 100% |
| Pantothensäure | 9 mg | 154% | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 154% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 2 mg | 154% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 2 mg | 154% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 4 µg | 154% | 2,5 µg | 100% |




