Optimum Nutrition Serious Mass 5440g
Produktbeschreibung
Serious Mass von Optimum Nutrition
5,45 kg Beutel/Sack
Serious Mass Weight Gainer ist für Athleten entwickelt worden die es ernst nehmen in Sachen "aufpacken von Muskelmasse" ...
Produkt-Highlights:
- Es wurde kein Haushaltszucker zugefügt
- 1250 Kalorien pro Drink in Wasser / 1535 Kalorien in Drink-Milch
- Mit L-Glutamin und Kreatin (Creatine)
- 50 g hochqualitäts Protein pro Drink ( Whey Konzentrat / Kalzium Caesein / Ei-Protein
- Komplett mit Vitaminen und Mineralien
- Nur 4,5 g Fett pro Drink
Einnahmeempfehlung:
Als Ergänzung zur täglichen Nahrung 1 Drink pro Tag zu sich nehmen.
*Zubereitung eines Drinks: 334 g Pulver (etwa 2 gehäufte Scoops) in ca. 500 - 600 ml Wasser oder fettarme Milch mixen.
Nährstoffanalyse:
| Serious Mass von Optimum Nutrition | |||
| Produktgruppe | Weight Gainer | ||
| Verkehrsbezeichnung | Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengung, insbesondere für Sportler. | ||
| Haltbarkeitszeit | siehe Beutel; Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern lagern. Zügig aufbrauchen. | ||
| Verpackungseinheit(en) | Beutel/Sack mit 5,45 kg Pulver | ||
| Nährwerte | 100 g enthalten/enthält | 1 Dosis / 1 Einzelportion (= 334 g = Portion für 1 Shake) enthält | |
| Brennwert | 374,25 kcal / k.A. kJ | 1250 kcal / davon aus Fett: 35 kcal / k.A. kJ | |
| Protein (Eiweiss) | 14,97 g | 50 g | |
| Kohlenhydrate | 70,36 g / davon aus Zucker: 5,99 g | 235 g / davon aus Zucker: 20 g | |
| Fett | 1,20 g / davon gesättigte Fettsäuren: 0,75 g | 4 g / davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g | |
| Cholesterin | 23,95 mg | 80 mg | |
| Vitamin A | 1497 IU | 5000 IU | |
| Vitamin C | 17,96 mg | 60 mg | |
| Vitamin D | 59,88 IU | 200 IU | |
| Vitamin E | 8,98 IU | 30 IU | |
| Thiamin | 16,03 mg | 4,8 mg | |
| Riboflavin | 1,20 mg | 4 mg | |
| Niacin | 14,97 mg | 50 mg | |
| Vitamin B6 | 1,50 mg | 5 mg | |
| Folsäure | 119,76 mcg | 400 mcg | |
| Vitamin B12 | 2,99 mcg | 10 mcg | |
| Biotin | 89,82 mcg | 300 mcg | |
| Pantothensäure | 7,49 mg | 25 mg | |
| Calcium | 188,62 mg | 630 mg | |
| Eisen | 1,50 mg | 5 mg | |
| Phosphorus | 137,72 mg | 460 mg | |
| Jod | 44,91 mcg | 150 mcg | |
| Magnesium | 41,92 mg | 140 mg | |
| Zinc | 4,49 mg | 15 mg | |
| Selenium | 20,96 mcg | 70 mcg | |
| Kupfer | 0,30 mg | 1 mg | |
| Mangan | 0,60 mg | 2 mg | |
| Chrom | 35,93 mcg | 120 mcg | |
| Molybdenum | 35,93 mcg | 75 mcg | |
| Sodium | 128,74 mg | 430 mg | |
| Potassium (Kalium) | 290,42 mg | 970 mg | |
| Creatine Monohydrate | 299,40 mg | 1000 mg | |
| L-Glutamine | 149,70 mg | 500 mg | |
| Glutamine Peptides | 149,70 mg | 500 mg | |
| Choline | 74,85 mg | 250 mg | |
| Inositol | 74,85 mg | 250 mg | |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) |
1,50 mg | 5 mg | |
| Zutaten: Complex Carbohydrates, Proprietary Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Calcium Caseinate, Egg Albumen, L-Glutamine), Artificial Flavor, Serious Mass Vitamin & Mineral Blend (Potassium Phosphate, Choline Bitartrate, Magnesium Aspartate, Beta Carotene, Inositol, d-Calcium Pantothenate, Zinc Citrate, Ascorbic Acid, Boron Amino Acid Chelate, Niacinamide, Manganese Glycinate, Kelp, d-alpha Tocopherol Succinate, Ferrous Fumarate, Copper Gluconate, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Para-Aminobenzoic Acid, Chromium Picolinate, Selenium Glycinate, Molybdenum Glycinate, Vitamin D3, Folic Acid, Biotin, Cyanocobalamin), Medium Chain Triglycerides, Creatine Monohydrate, Acesulfame Potassium. (Vanilla shown. Slight variations may occur among flavors.) | |||
| Wichtige Hinweise: keine Angabe des Herstellers | |||
| Hinweise für Allergiker: keine Angabe des Herstellers | |||




