Best Body Nutrition Kick Speed Kapseln
Produktbeschreibung
| Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel | %RDA* |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 272 kJ / 64 kcal | 2 kJ / < 1 kcal | |
| Eiweiß | 16 g | 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Vitamin B6 | 93 mg | 0,6 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 47 µg | 0,3 µg | 30 |
| Guarana | 50,7 g | 0,330 g | |
| Taurin | 20 g | 0,130 g | |
| Koffein | 7,8 g | 50 mg |
* RDA = empfohlene Tagesdosis in % pro KapselZutaten:
Guarana-Extrakt, Taurin, Gelatine (Kapsel), Koffein, Trennmittel Siliciumdioxid und Magnesiumstearat, Farbstoffe E 172 und E 171, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B12.
Verzehrempfehlung:
Nicht mehr als 3 Kapseln pro Tag.




